FK2-EU con fusibile per 72 °C o 95 °C
FK2-EU con fusibile per 72 °C o 95 °C
Applicazione
Caratteristiche speciali
Classificazione
Dimensioni nominali
Dimensioni nominali
Parti e caratteristiche
Accessori
Caratteristiche di esecuzione
Materiali e superfici
Involucro:
Pala della serranda:
Norme e direttive
Classificazione
Dimensioni nominali | 200 × 100 – 1500 × 800 mm ⁴ |
Lunghezza dell'involucro | 305 e 500 mm |
Intervallo di portata in volume | Fino a 14400 l/s o 51840 m³/h |
Range di pressione differenziale | Fino a 2000 Pa |
Intervallo di temperatura 1, 3 | -20 °C – 50 °C |
Temperatura di azionamento | 72 °C o 95 °C (per sistemi di ventilazione ad alta temperatura) |
Velocità a monte ² | ≤ 8 m/s con costruzione standard; ≤ 12 m/s con servomotore con ritorno a molla |
¹ Le temperature possono essere diverse per unità con accessori. Dettagli per altre applicazioni sono disponibili su richiesta.
² Dati applicati a monte e a valle per uniformare le condizioni della serranda tagliafuoco
³ La condensazione e l'aspirazione di aria pulita e umida sono da evitare, poiché, in caso contrario, l'operazione risulterà compromessa o non possibile.
⁴ Pala della serranda con guarnizione a labbro per dimensioni 1 e 2, pala della serranda con guarnizione con fermocorsa per dimensione 3.
Area libera e coefficiente di resistenza, larghezza 200 – 800 mm
H [mm] | ① | B [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
100 | A | 0.0129 | 0.0164 | 0.0199 | 0.0234 | 0.0269 | 0.0304 | 0.0339 | 0.0374 | 0.0409 | 0.0444 | 0.0479 | 0.0514 | 0.0549 |
100 | ζ | 1.05 | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.59 |
125 | A | 0.0175 | 0.0222 | 0.027 | 0.0317 | 0.0365 | 0.0412 | 0.046 | 0.0507 | 0.0555 | 0.0602 | 0.065 | 0.0697 | 0.0745 |
125 | ζ | 0.93 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.52 |
150 | A | 0.0221 | 0.0281 | 0.0341 | 0.0401 | 0.0461 | 0.0521 | 0.0581 | 0.0641 | 0.0701 | 0.0761 | 0.0821 | 0.0881 | 0.0941 |
150 | ζ | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.48 |
160 | A | 0.0239 | 0.0304 | 0.0369 | 0.0434 | 0.0499 | 0.0564 | 0.0629 | 0.0694 | 0.0759 | 0.0824 | 0.0889 | 0.0954 | 0.1019 |
160 | ζ | 0.66 | 0.6 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
200 | A | 0.0313 | 0.0398 | 0.0483 | 0.0568 | 0.0653 | 0.0738 | 0.0823 | 0.0908 | 0.0993 | 0.1078 | 0.1163 | 0.1248 | 0.1333 |
200 | ζ | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
250 | A | 0.0397 | 0.0507 | 0.0617 | 0.0727 | 0.0837 | 0.0947 | 0.1057 | 0.1167 | 0.1277 | 0.1387 | 0.1497 | 0.1607 | 0.1717 |
250 | ζ | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.37 |
300 | A | 0.0489 | 0.0624 | 0.0759 | 0.0894 | 0.1029 | 0.1164 | 0.1299 | 0.1434 | 0.1569 | 0.1704 | 0.1839 | 0.1974 | 0.2109 |
300 | ζ | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
350 | A | 0.0581 | 0.0741 | 0.0901 | 0.1061 | 0.1221 | 0.1381 | 0.1541 | 0.1701 | 0.1861 | 0.2021 | 0.2181 | 0.2341 | 0.2501 |
350 | ζ | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
400 | A | 0.0673 | 0.0858 | 0.1043 | 0.1228 | 0.1413 | 0.1598 | 0.1783 | 0.1968 | 0.2153 | 0.2338 | 0.2523 | 0.2708 | 0.2893 |
400 | ζ | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 |
450 | A | 0.0765 | 0.0975 | 0.1185 | 0.1395 | 0.1605 | 0.1815 | 0.2025 | 0.2235 | 0.2445 | 0.2355 | 0.2548 | 0.2741 | 0.2934 |
450 | ζ | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 |
500 | A | 0.0857 | 0.1092 | 0.1327 | 0.1562 | 0.1797 | 0.2032 | 0.2267 | 0.2502 | 0.2737 | 0.266 | 0.2878 | 0.3096 | 0.3314 |
500 | ζ | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.29 |
550 | A | 0.1264 | 0.1507 | 0.175 | 0.1993 | 0.2236 | 0.2479 | 0.2722 | 0.2965 | 0.3208 | 0.3451 | 0.3694 | ||
550 | ζ | 0.42 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ||
600 | A | 0.1394 | 0.1662 | 0.193 | 0.2198 | 0.2466 | 0.2734 | 0.3002 | 0.327 | 0.3538 | 0.3806 | 0.4074 | ||
600 | ζ | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | ||
650 | A | 0.1524 | 0.1817 | 0.211 | 0.2403 | 0.2696 | 0.2989 | 0.3282 | 0.3575 | 0.3868 | 0.4161 | 0.4454 | ||
650 | ζ | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | ||
700 | A | 0.1654 | 0.1972 | 0.229 | 0.2608 | 0.2926 | 0.3244 | 0.3562 | 0.388 | 0.4198 | 0.4516 | 0.4834 | ||
700 | ζ | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | ||
750 | A | 0.1784 | 0.2127 | 0.247 | 0.2813 | 0.3156 | 0.3499 | 0.3842 | 0.4185 | 0.4528 | 0.4871 | 0.5214 | ||
750 | ζ | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | ||
800 | A | 0.1914 | 0.2282 | 0.265 | 0.3018 | 0.3386 | 0.3754 | 0.4122 | 0.449 | 0.4858 | 0.5226 | 0.5594 | ||
800 | ζ | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
① Parametro
Le tabelle di selezione rapida forniscono una buona panoramica delle portate volumetriche con diversi livelli di potenza sonora e pressioni differenziali fino a 35 Pa. I valori intermedi approssimativi possono essere interpolati. I valori intermedi precisi possono essere calcolati mediante il nostro programma di progettazione Easy Product Finder.
Portata in volume qv Per pressione differenziale Δpst < 35 Pa
200 - 650 mm
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
100 | 35 | 390 | 484 | 577 | 668 | 759 | 849 | 938 | 1027 | 1116 | 1205 |
125 | 35 | 507 | 627 | 745 | 862 | 978 | 1093 | 1208 | 1322 | 1435 | 1548 |
150 | 35 | 619 | 764 | 907 | 1048 | 1188 | 1326 | 1464 | 1601 | 1737 | 1873 |
160 | 35 | 728 | 897 | 1063 | 1227 | 1390 | 1550 | 1710 | 1869 | 2027 | 2185 |
200 | 35 | 835 | 1028 | 1216 | 1402 | 1586 | 1769 | 1950 | 2130 | 2309 | 2487 |
250 | 35 | 1026 | 1264 | 1496 | 1725 | 1951 | 2174 | 2396 | 2616 | 2835 | 3053 |
300 | 35 | 1232 | 1512 | 1786 | 2056 | 2321 | 2584 | 2844 | 3103 | 3360 | 3615 |
350 | 35 | 1434 | 1757 | 2071 | 2379 | 2683 | 2984 | 3281 | 3577 | 3870 | 4161 |
400 | 35 | 1634 | 1997 | 2351 | 2698 | 3039 | 3377 | 3710 | 4041 | 4369 | 4696 |
450 | 35 | 1474 | 1856 | 2225 | 2585 | 2938 | 3286 | 3629 | 3969 | 4305 | 4640 |
500 | 35 | 1647 | 2071 | 2480 | 2878 | 3269 | 3652 | 4031 | 4406 | 4778 | 5146 |
550 | 35 | 2733 | 3169 | 3595 | 4015 | 4429 | 4838 | 5243 | 5645 | ||
600 | 35 | 2983 | 3456 | 3919 | 4374 | 4823 | 5266 | 5704 | 6139 | ||
650 | 35 | 3232 | 3742 | 4241 | 4730 | 5213 | 5689 | 6160 | 6627 | ||
700 | 35 | 3479 | 4026 | 4560 | 5084 | 5600 | 6109 | 6613 | 7112 | ||
750 | 35 | 3725 | 4308 | 4877 | 5435 | 5984 | 6526 | 7062 | 7592 | ||
800 | 35 | 3970 | 4589 | 5193 | 5784 | 6367 | 6941 | 7508 | 8070 |
Portata in volume qv Per pressione differenziale Δpst < 35 Pa
700 - 1500 mm
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | B [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | 35 | 1293 | 1380 | 1468 | |||||||
125 | 35 | 1660 | 1772 | 1883 | |||||||
150 | 35 | 2008 | 2142 | 2276 | |||||||
160 | 35 | 2341 | 2497 | 2653 | |||||||
200 | 35 | 2664 | 2841 | 3017 | 2633 | 2915 | 3196 | 3476 | 3754 | 4031 | 4308 |
250 | 35 | 3270 | 3486 | 3701 | 3422 | 3785 | 4147 | 4506 | 4864 | 5221 | 5576 |
300 | 35 | 3869 | 4122 | 4374 | 4172 | 4611 | 5048 | 5482 | 5915 | 6345 | 6774 |
350 | 35 | 4451 | 4739 | 5027 | 4895 | 5406 | 5914 | 6419 | 6922 | 7423 | 7922 |
400 | 35 | 5020 | 5343 | 5664 | 5597 | 6177 | 6753 | 7327 | 7897 | 8465 | 9031 |
450 | 35 | 4972 | 5302 | 5630 | 6282 | 6929 | 7572 | 8211 | 8847 | 9480 | 10110 |
500 | 35 | 5512 | 5875 | 6237 | 6955 | 7667 | 8374 | 9077 | 9776 | 10471 | 11164 |
550 | 35 | 6044 | 6440 | 6834 | 7616 | 8392 | 9162 | 9926 | 10687 | 11444 | 12198 |
600 | 35 | 6570 | 6998 | 7424 | 8269 | 9107 | 9938 | 10763 | 11584 | 12401 | 13214 |
650 | 35 | 7091 | 7551 | 8008 | 8914 | 9813 | 10704 | 11589 | 12469 | 13344 | 14216 |
700 | 35 | 7606 | 8098 | 8585 | 9553 | 10511 | 11461 | 12405 | 13343 | 14276 | 15204 |
750 | 35 | 8118 | 8640 | 9158 | 10186 | 11203 | 12211 | 13213 | 14208 | 15197 | 16181 |
800 | 35 | 8626 | 9178 | 9727 | 10813 | 11889 | 12955 | 14013 | 15064 | 16109 | 17149 |
Portata in volume qv Per pressione differenziale Δpst < 35 Pa
200 - 650 mm
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
100 | 45 | 570 | 707 | 841 | 975 | 1107 | 1239 | 1369 | 1499 | 1629 | 1758 |
125 | 45 | 740 | 915 | 1088 | 1258 | 1427 | 1595 | 1762 | 1928 | 2094 | 2258 |
150 | 45 | 904 | 1115 | 1323 | 1529 | 1733 | 1935 | 2136 | 2336 | 2534 | 2732 |
160 | 45 | 1063 | 1309 | 1552 | 1791 | 2028 | 2262 | 2496 | 2727 | 2958 | 3188 |
200 | 45 | 1219 | 1499 | 1775 | 2046 | 2314 | 2580 | 2845 | 3107 | 3368 | 3628 |
250 | 45 | 1498 | 1844 | 2183 | 2517 | 2846 | 3173 | 3496 | 3818 | 4137 | 4455 |
300 | 45 | 1797 | 2207 | 2607 | 2999 | 3387 | 3770 | 4150 | 4527 | 4902 | 5274 |
350 | 45 | 2092 | 2563 | 3022 | 3472 | 3915 | 4354 | 4788 | 5218 | 5646 | 6071 |
400 | 45 | 2384 | 2915 | 3431 | 3937 | 4435 | 4927 | 5413 | 5896 | 6375 | 6851 |
450 | 45 | 2151 | 2709 | 3247 | 3772 | 4287 | 4794 | 5295 | 5790 | 6282 | 6769 |
500 | 45 | 2404 | 3022 | 3619 | 4200 | 4769 | 5329 | 5882 | 6429 | 6971 | 7508 |
550 | 45 | 3987 | 4623 | 5246 | 5858 | 6462 | 7059 | 7650 | 8237 | ||
600 | 45 | 4353 | 5043 | 5718 | 6382 | 7036 | 7683 | 8322 | 8957 | ||
650 | 45 | 4715 | 5460 | 6187 | 6902 | 7605 | 8300 | 8988 | 9669 | ||
700 | 45 | 5076 | 5874 | 6653 | 7418 | 8170 | 8913 | 9648 | 10376 | ||
750 | 45 | 5435 | 6286 | 7116 | 7930 | 8731 | 9522 | 10303 | 11077 | ||
800 | 45 | 5792 | 6695 | 7576 | 8440 | 9289 | 10127 | 10954 | 11774 |
Portata in volume qv Per pressione differenziale Δpst < 35 Pa
200 - 650 mm
H [mm] | LWA [dB(A)] | B [mm] | B [mm] | B [mm] | B [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
100 | 45 | 1886 | 2014 | 2142 | |||||||
125 | 45 | 2422 | 2585 | 2748 | |||||||
150 | 45 | 2929 | 3126 | 3322 | |||||||
160 | 45 | 3416 | 3644 | 3871 | |||||||
200 | 45 | 3887 | 4145 | 4402 | 3842 | 4254 | 4663 | 5071 | 5477 | 5882 | 6285 |
250 | 45 | 4771 | 5086 | 5400 | 4993 | 5523 | 6050 | 6575 | 7097 | 7617 | 8136 |
300 | 45 | 5645 | 6014 | 6382 | 6088 | 6728 | 7365 | 7999 | 8630 | 9258 | 9884 |
350 | 45 | 6494 | 6915 | 7334 | 7142 | 7888 | 8629 | 9366 | 10100 | 10830 | 11558 |
400 | 45 | 7324 | 7795 | 8264 | 8166 | 9012 | 9853 | 10690 | 11522 | 12351 | 13177 |
450 | 45 | 7254 | 7735 | 8214 | 9166 | 10110 | 11048 | 11980 | 12908 | 13831 | 14751 |
500 | 45 | 8042 | 8572 | 9100 | 10147 | 11186 | 12217 | 13243 | 14263 | 15278 | 16289 |
550 | 45 | 8818 | 9397 | 9971 | 11113 | 12244 | 13367 | 14483 | 15593 | 16697 | 17797 |
600 | 45 | 9586 | 10211 | 10832 | 12065 | 13287 | 14499 | 15704 | 16902 | 18093 | 19280 |
650 | 45 | 10345 | 11016 | 11683 | 13006 | 14317 | 15617 | 16908 | 18192 | 19470 | 20741 |
700 | 45 | 11098 | 11814 | 12526 | 13938 | 15336 | 16722 | 18099 | 19467 | 20828 | 22183 |
750 | 45 | 11844 | 12606 | 13362 | 14861 | 16345 | 17816 | 19277 | 20729 | 22172 | 23609 |
800 | 45 | 12586 | 13391 | 14191 | 15777 | 17346 | 18901 | 20444 | 21978 | 23503 | 25020 |
Esempio di dimensionamento
Dati forniti
Portata in volume: 8000 m³/h
Altezza massima: 400 mm
Livello di potenza acustica: 45 dB(A)
Dimensionamento rapido
FKA2-EU/800×400×305
Testo per specifica tecnica
Serranda tagliafuoco conforme agli standard di prodotto europei DIN EN 15650 di struttura quadrata o rettangolare, con due ampi ingressi di ispezione, utilizzabile senza utensili. Testata per le proprietà di resistenza al fuoco secondo DIN EN 1366-2 (300 Pa e 500 Pa pressione negativa), dotata di marcatura CE.
La dichiarazione di prestazione (DoP) del costruttore della serranda tagliafuoco fornisce prova delle relative condizioni di installazione, ad es. all'interno o lontano da pareti e soffitti, insieme alle caratteristiche di base quali dimensioni, struttura di supporto, progettazione, tipologia di installazione e rispettive classi di prestazione in conformità agli standard di classificazione DIN EN 13501-3.
Le unità pronte all'uso contengono un meccanismo di sgancio e una pala della serranda resistente al fuoco e intercambiabile che può essere disposta in orizzontale o in verticale in base all'utilizzo.
Involucro a tenuta d'aria ottimizzata, fino alla classe di tenuta C secondo DIN EN 1751 con flangia di 30 mm (L=500 mm) per collegamenti fino a condotti di ventilazione, realizzata con materiali da costruzione non combustibili o combustibili. Rilascio termico per 72 °C o 95 °C (ventilazione di aria calda) con fusibile o termoelettrico con servomotore con ritorno a molla, pulsante/interruttore di prova e LED di comando.
I modelli con servomotori con ritorno a molla senza spazzole per l'apertura e la chiusura della serranda tagliafuoco (quando il sistema di ventilazione è in funzione e indipendente dalle dimensioni nominali) sono particolarmente indicati per la prova funzionale o l'intercettazione quotidiana di sezioni di cavi.
Il retrofit dei servomotori con ritorno a molla senza modifica dello stelo è possibile dall'esterno.
Indicata per:
Installazione in muratura
In o su soffitti a soletta pieni e in combinazione con soffitti in legno pieno e a travi di legno
Installazione a secco senza malta
In pareti con montanti in legno e pareti con telaio in legno, oltre che in pareti in legno pieno e in legno lamellare a strati incrociati
In pareti con intercapedine con struttura di supporto metallica o in acciaio
Caratteristiche speciali
Materiali e superfici
Involucro:
Pala della serranda:
Dati tecnici
FKA2-EU | – | W | / | PL | / | 600 × 200 × 500 | / | ES | / | A0 | / | Z43 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 Serie
FKA2-EU Serranda tagliafuoco
2 Esecuzione
Nessun dato: esecuzione standard
W2) Con fusibile 95 °C (solo per sistemi di ventilazione ad aria calda)
B3) Con fusibile rivestito 72 °C
WB3) Con fusibile rivestito 95 °C (solo per sistemi di ventilazione ad aria calda)
3 Paese di destinazione
Su richiesta
4 Dimensione nominale [mm]
B × H × L
5 Accessori 1
Nessun dato: vuoto
ES
6 Accessori 2
Nessun dato: vuoto
0A – FR
7 Accessori
Z00 – ZA14
1) Solo per FKA2-EU con L = 500 mm
2) Non combinabile con Z...RM e ZA12
3) Solo per accessorio Z00 - Z03
Esempio di ordine: FKA2-EU-W/PL/600×400×500/ES/A0/Z43
Serie | FKA2-EU |
Variante di esecuzione | Involucro (zincato) |
Temperatura di sgancio | 95 °C |
Paese di destinazione | Polonia |
Dimensioni nominali | 600 x 400 x 500 mm |
Accessori 1 | Kit d'installazione ES |
Accessori 2 | Griglia di copertura sul lato operativo |
Accessorio | Servomotore con ritorno a molla 230 V AC |
Nota:
Per ulteriori informazioni relative alla progettazione, con particolare riferimento alle tipologie di installazione, fare riferimento al manuale di installazione e uso.
Dimensioni nominali
Dimensioni nominali
Varianti
H [mm] | B [mm] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||||
125 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||
150 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||
160 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||
200 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 17 | 16 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 |
250 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 | 18 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
300 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 22 | 19 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
350 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 |
400 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 |
450 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 |
500 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 |
550 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | ||
600 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | ||
650 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | ||
700 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||
750 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | ||
800 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 |
H [mm] | B [mm] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
100 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |||||||
125 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||||
150 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||||
160 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||
150 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 17 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
250 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 21 | 19 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
300 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 23 | 21 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
350 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 |
400 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 |
450 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
500 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 |
550 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | ||
600 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | ||
650 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | ||
700 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | ||
750 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | ||
800 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 |
H [mm] | B [mm] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
100 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | |||||||
125 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||||
150 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||||
160 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||||
150 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 18 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 |
250 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 21 | 19 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
300 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 24 | 21 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
350 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 |
400 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 |
450 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 |
500 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 |
550 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | ||
600 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | ||
650 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | ||
700 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | ||
