Acier galvanisé
Applicazione
Caratteristiche speciali
Dimensioni nominali
Larghezza [mm]
225 - 825
Altezza [mm]
75 - 325
Griglia per l'installazione in condotti circolari (versioni R/RA)
Larghezza [mm]
225 - 825
Altezza [mm]
75, 125, 225
Varianti
Accessori
Parti e caratteristiche
Accessori
Caratteristiche di esecuzione
Nota: i diametri possibili dei condotti dell'aria si riducono a seconda dell'altezza della griglia.
Materiale
Superficie
Manutenzione
Norme e direttive
Dimensioni nominali | 225 × 75 - 825 × 325 |
Portata in volume minima | 11 - 270 l/s o 40 - 972 m³/h |
Portata massima in volume, con LWA max. 40 dB(A) senza accessori | 53 - 1111 l/s o 189 - 4000 m³/h |
Temperatura dell'aria di mandata | da -12 a +4 K |
Indicazione della portata volumetrica per singole griglie (costruzione indivisa) per aria di mandata.
La personalizzazione delle dimensioni dei dati di ventilazione e acustici per le diverse varianti è possibile con il nostro programma di progettazione gratuito Easy Product Finder.
Area geometrica libera (disposizione lamelle VH, HV) A [m2]
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,031 |
125 | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,046 | 0,062 |
225 | 0,031 | 0,046 | 0,062 | 0,077 | 0,092 | 0,123 |
325 | – | 0,069 | 0,092 | 0,115 | 0,139 | 0,185 |
Area geometrica libera (disposizione lamelle V) A [m2]
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 |
125 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,063 |
225 | 0,032 | 0,048 | 0,063 | 0,079 | 0,095 | 0,127 |
325 | – | 0,071 | 0,095 | 0,119 | 0,143 | 0,190 |
Area geometrica libera (disposizione lamelle H) A [m2]
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,033 |
125 | 0,016 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,066 |
225 | 0,033 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,131 |
325 | – | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,197 |
Area effettiva di afflusso dell'aria di mandata (disposizione lamelle VH, HV) A [m2]
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 |
75 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,030 |
125 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,037 | 0,045 | 0,060 |
225 | 0,030 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,120 |
325 | – | 0,067 | 0,090 | 0,112 | 0,135 | 0,180 |
Area effettiva di afflusso dell'aria di mandata (disposizione lamelle V) A [m2]
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,031 |
125 | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,046 | 0,062 |
225 | 0,031 | 0,046 | 0,062 | 0,077 | 0,093 | 0,124 |
325 | – | 0,070 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,185 |
Area effettiva di afflusso dell'aria di mandata (disposizione lamelle H) A [m2]
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 |
125 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,064 |
225 | 0,032 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,128 |
325 | – | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | 0,192 |
Area effettiva di afflusso dell'aria di ritorno (disposizione lamelle V) Aeff [m2]
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 |
75 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,023 |
125 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
225 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,057 | 0,068 | 0,091 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 |
325 | – | 0,051 | 0,068 | 0,085 | 0,102 | 0,136 |
Area effettiva di afflusso dell'aria di estrazione (disposizione lamelle H) A [m2]
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 |
75 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,023 |
125 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,047 |
225 | 0,023 | 0,035 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,094 |
325 | – | 0,053 | 0,070 | 0,088 | 0,106 | 0,141 |
Condividi pagina
Consiglia questa pagina
Consiglia questa pagina inviando un link via e-mail.
Condividi pagina
Grazie per la tua condivisione!
La tua segnalazione è stata inviata e dovrebbe arrivare a breve.
Contatti
Siamo qui per te
Specifichi il suo messaggio ed il tipo di richiesta
Tel.: +39 029829741 | Fax: +39 0298297460
Contatti
Grazie per il tuo messaggio!
Il tuo messaggio è stato inviato e sarà processato a breve.
Il nostro dipartimento per la gestione delle richieste ti contatterà appena possibile.
Per domande di carattere generale riguardanti i nostri prodotti o servizi, è possibile contattare:
Tel.: +39 029829741 | Fax: +39 029829760
Contatti
Siamo qui per te
Specifichi il suo messaggio ed il tipo di richiesta
Tel.: +39 029829741 | Fax: +39 0298297460
Contatti
Grazie per il tuo messaggio!
Il tuo messaggio è stato inviato e sarà processato a breve.
Il nostro dipartimento per la gestione delle richieste ti contatterà appena possibile.
Per domande di carattere generale riguardanti i nostri prodotti o servizi, è possibile contattare:
Tel.: +39 029829741 | Fax: +39 029829760