Applicazione
Caratteristiche speciali
Dimensioni nominali
Larghezza [mm]
225 - 2025
Altezza [mm] 75 - 525
Griglia per l'installazione in condotti circolari (versioni R/RA) Larghezza [mm]
225 - 1225
Altezza [mm]
75, 125, 225
Varianti
Accessori
Parti e caratteristiche
Accessori
Caratteristiche di esecuzione
Materiale
Superficie
Manutenzione
Norme e direttive
Dimensioni nominali | 225 × 75 – 2025 × 525 mm |
Portata in volume minima | 11 - 1111 l/s o 40 - 4000 m³/h |
Portata massima in volume, con LWA max. 40 dB(A) senza accessori | 53 - 3056 l/s o 189 - 11000 m³/h |
Temperatura dell'aria di mandata | -12 - +4 K |
Indicazione della portata volumetrica per singole griglie (costruzione indivisa) per aria di mandata.
La personalizzazione delle dimensioni dei dati di ventilazione e acustici per le diverse varianti è possibile con il nostro programma di progettazione gratuito Easy Product Finder.
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,046 | 0,054 | 0,062 | 0,069 | 0,077 |
125 | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,046 | 0,062 | 0,077 | 0,092 | 0,108 | 0,123 | 0,139 | 0,154 |
225 | 0,031 | 0,046 | 0,062 | 0,077 | 0,092 | 0,123 | 0,154 | 0,185 | 0,216 | 0,246 | 0,277 | 0,308 |
325 | – | 0,069 | 0,092 | 0,115 | 0,139 | 0,185 | 0,231 | 0,277 | 0,323 | 0,370 | 0,416 | 0,462 |
425 | – | – | – | – | – | 0,246 | 0,308 | 0,370 | 0,431 | 0,493 | 0,554 | 0,616 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0,385 | 0,462 | 0,539 | 0,616 | 0,693 | 0,770 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,071 | 0,079 |
125 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,063 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,127 | 0,143 | 0,159 |
225 | 0,032 | 0,048 | 0,063 | 0,079 | 0,095 | 0,127 | 0,159 | 0,190 | 0,222 | 0,254 | 0,285 | 0,317 |
325 | – | 0,071 | 0,095 | 0,119 | 0,143 | 0,190 | 0,238 | 0,285 | 0,333 | 0,381 | 0,428 | 0,476 |
425 | – | – | – | – | – | 0,254 | 0,317 | 0,381 | 0,444 | 0,508 | 0,571 | 0,634 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0,397 | 0,476 | 0,555 | 0,634 | 0,714 | 0,793 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,066 | 0,074 | 0,082 |
125 | 0,016 | 0,025 | 0,033 | 0,041 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,115 | 0,131 | 0,148 | 0,164 |
225 | 0,033 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,131 | 0,164 | 0,197 | 0,230 | 0,262 | 0,295 | 0,328 |
325 | – | 0,074 | 0,098 | 0,123 | 0,148 | 0,197 | 0,246 | 0,295 | 0,344 | 0,394 | 0,443 | 0,492 |
425 | – | – | – | – | – | 0,262 | 0,328 | 0,394 | 0,459 | 0,525 | 0,590 | 0,656 |
525 | – | – | – | – | – | 0,410 | 0,492 | 0,574 | 0,656 | 0,738 | 0,820 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,030 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,060 | 0,067 | 0,075 |
125 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,037 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,105 | 0,120 | 0,135 | 0,150 |
225 | 0,030 | 0,045 | 0,060 | 0,075 | 0,090 | 0,120 | 0,150 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | 0,270 | 0,300 |
325 | – | 0,067 | 0,090 | 0,112 | 0,135 | 0,180 | 0,225 | 0,270 | 0,315 | 0,360 | 0,405 | 0,450 |
425 | – | – | – | – | – | 0,240 | 0,300 | 0,360 | 0,420 | 0,480 | 0,540 | 0,600 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0,375 | 0,450 | 0,525 | 0,600 | 0,675 | 0,750 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,046 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 |
125 | 0,015 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,046 | 0,062 | 0,077 | 0,093 | 0,108 | 0,124 | 0,139 | 0,154 |
225 | 0,031 | 0,046 | 0,062 | 0,077 | 0,093 | 0,124 | 0,154 | 0,185 | 0,216 | 0,247 | 0,278 | 0,309 |
325 | – | 0,070 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,185 | 0,232 | 0,278 | 0,324 | 0,371 | 0,417 | 0,463 |
425 | – | – | – | – | – | 0,247 | 0,309 | 0,371 | 0,433 | 0,494 | 0,556 | 0,618 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0,386 | 0,463 | 0,541 | 0,618 | 0,695 | 0,772 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 | 0,080 |
125 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,144 | 0,160 |
225 | 0,032 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,128 | 0,160 | 0,192 | 0,224 | 0,256 | 0,288 | 0,319 |
325 | – | 0,072 | 0,096 | 0,120 | 0,144 | 0,192 | 0,240 | 0,288 | 0,335 | 0,383 | 0,431 | 0,479 |
425 | – | – | – | – | – | 0,256 | 0,319 | 0,383 | 0,447 | 0,511 | 0,575 | 0,639 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0,399 | 0,479 | 0,559 | 0,639 | 0,719 | 0,799 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,040 | 0,045 | 0,051 | 0,057 |
125 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,057 | 0,068 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,113 |
225 | 0,023 | 0,034 | 0,045 | 0,057 | 0,068 | 0,091 | 0,113 | 0,136 | 0,159 | 0,181 | 0,204 | 0,227 |
325 | – | 0,051 | 0,068 | 0,085 | 0,102 | 0,136 | 0,170 | 0,204 | 0,238 | 0,272 | 0,306 | 0,340 |
425 | – | – | – | – | – | 0,181 | 0,227 | 0,272 | 0,318 | 0,363 | 0,408 | 0,454 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0,283 | 0,340 | 0,397 | 0,454 | 0,510 | 0,567 |
H/B | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
75 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 |
125 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,082 | 0,094 | 0,106 | 0,117 |
225 | 0,023 | 0,035 | 0,047 | 0,059 | 0,070 | 0,094 | 0,117 | 0,141 | 0,164 | 0,188 | 0,211 | 0,235 |
325 | – | 0,053 | 0,070 | 0,088 | 0,106 | 0,141 | 0,176 | 0,211 | 0,246 | 0,281 | 0,317 | 0,352 |
425 | – | – | – | – | – | 0,188 | 0,235 | 0,281 | 0,328 | 0,375 | 0,422 | 0,469 |
525 | – | – | – | – | – | – | 0,293 | 0,352 | 0,410 | 0,469 | 0,528 | 0,586 |
Condividi pagina
Consiglia questa pagina
Consiglia questa pagina inviando un link via e-mail.
Condividi pagina
Grazie per la tua condivisione!
La tua segnalazione è stata inviata e dovrebbe arrivare a breve.
Contatti
Siamo qui per te
Specifichi il suo messaggio ed il tipo di richiesta
Tel.: +39 029829741 | Fax: +39 0298297460
Contatti
Grazie per il tuo messaggio!
Il tuo messaggio è stato inviato e sarà processato a breve.
Il nostro dipartimento per la gestione delle richieste ti contatterà appena possibile.
Per domande di carattere generale riguardanti i nostri prodotti o servizi, è possibile contattare:
Tel.: +39 029829741 | Fax: +39 029829760
Contatti
Siamo qui per te
Specifichi il suo messaggio ed il tipo di richiesta
Tel.: +39 029829741 | Fax: +39 0298297460
Contatti
Grazie per il tuo messaggio!
Il tuo messaggio è stato inviato e sarà processato a breve.
Il nostro dipartimento per la gestione delle richieste ti contatterà appena possibile.
Per domande di carattere generale riguardanti i nostri prodotti o servizi, è possibile contattare:
Tel.: +39 029829741 | Fax: +39 029829760